期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310811 | 13 | 杀大双 | |||
3310810 | 02:47 | 6+3+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3310809 | 02:43 | 2+9+4=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3310808 | 02:40 | 5+4+4=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310807 | 02:36 | 8+3+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310806 | 02:33 | 2+0+6=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3310805 | 02:29 | 5+2+6=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3310804 | 02:26 | 5+1+2=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3310803 | 02:22 | 8+9+9=26 | 22 | 杀小单 | 对 |
3310802 | 02:19 | 7+8+7=22 | 04 | 杀大单 | 对 |
3310801 | 02:15 | 5+0+2=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310800 | 02:12 | 9+4+1=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310799 | 02:08 | 8+3+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310798 | 02:05 | 2+4+8=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3310797 | 02:01 | 4+7+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310796 | 01:58 | 7+0+3=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310810 | 09 | 小 | 单 | ||
3310809 | 15 | 大 | 单 | ||
3310808 | 13 | 小 | 单 | ||
3310807 | 15 | 大 | 单 | ||
3310806 | 08 | 小 | 双 | ||
3310805 | 13 | 小 | 单 | ||
3310804 | 08 | 小 | 双 | ||
3310803 | 26 | 大 | 双 | ||
3310802 | 22 | 大 | 双 | ||
3310801 | 07 | 小 | 单 | ||
3310800 | 14 | 大 | 双 | ||
3310799 | 17 | 大 | 单 | ||
3310798 | 14 | 大 | 双 | ||
3310797 | 12 | 小 | 双 | ||
3310796 | 10 | 小 | 双 | ||
3310795 | 23 | 大 | 单 | ||
3310794 | 13 | 小 | 单 | ||
3310793 | 17 | 大 | 单 | ||
3310792 | 10 | 小 | 双 | ||
3310791 | 07 | 小 | 单 | ||
3310790 | 11 | 小 | 单 | ||
3310789 | 13 | 小 | 单 | ||
3310788 | 11 | 小 | 单 | ||
3310787 | 11 | 小 | 单 | ||
3310786 | 15 | 大 | 单 | ||
3310785 | 12 | 小 | 双 | ||
3310784 | 03 | 小 | 单 | ||
3310783 | 10 | 小 | 双 | ||
3310782 | 15 | 大 | 单 | ||
3310781 | 13 | 小 | 单 | ||
3310780 | 09 | 小 | 单 | ||
3310779 | 24 | 大 | 双 | ||
3310778 | 14 | 大 | 双 | ||
3310777 | 08 | 小 | 双 | ||
3310776 | 08 | 小 | 双 | ||
3310775 | 10 | 小 | 双 | ||
3310774 | 12 | 小 | 双 | ||
3310773 | 11 | 小 | 单 | ||
3310772 | 15 | 大 | 单 | ||
3310771 | 18 | 大 | 双 | ||
3310770 | 15 | 大 | 单 | ||
3310769 | 09 | 小 | 单 | ||
3310768 | 11 | 小 | 单 | ||
3310767 | 17 | 大 | 单 | ||
3310766 | 08 | 小 | 双 | ||
3310765 | 22 | 大 | 双 | ||
3310764 | 07 | 小 | 单 | ||
3310763 | 21 | 大 | 单 | ||
3310762 | 05 | 小 | 单 | ||
3310761 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
09后开出13 15 10 18 22 18 19 21 12 13 |