期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311926 | 17 | 杀小双 | |||
3311925 | 21:28 | 0+7+0=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3311924 | 21:25 | 6+5+4=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3311923 | 21:21 | 2+8+8=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311922 | 21:18 | 2+6+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3311921 | 21:14 | 8+4+8=20 | 24 | 杀小单 | 对 |
3311920 | 21:11 | 6+4+4=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3311919 | 21:07 | 7+4+8=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3311918 | 21:04 | 0+8+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3311917 | 21:00 | 3+9+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3311916 | 20:57 | 9+9+3=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3311915 | 20:53 | 8+1+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3311914 | 20:50 | 2+2+1=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3311913 | 20:46 | 4+6+7=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3311912 | 20:43 | 0+6+7=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3311911 | 20:39 | 5+6+0=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311925 | 07 | 小 | 单 | ||
3311924 | 15 | 大 | 单 | ||
3311923 | 18 | 大 | 双 | ||
3311922 | 16 | 大 | 双 | ||
3311921 | 20 | 大 | 双 | ||
3311920 | 14 | 大 | 双 | ||
3311919 | 19 | 大 | 单 | ||
3311918 | 09 | 小 | 单 | ||
3311917 | 12 | 小 | 双 | ||
3311916 | 21 | 大 | 单 | ||
3311915 | 13 | 小 | 单 | ||
3311914 | 05 | 小 | 单 | ||
3311913 | 17 | 大 | 单 | ||
3311912 | 13 | 小 | 单 | ||
3311911 | 11 | 小 | 单 | ||
3311910 | 15 | 大 | 单 | ||
3311909 | 12 | 小 | 双 | ||
3311908 | 17 | 大 | 单 | ||
3311907 | 14 | 大 | 双 | ||
3311906 | 16 | 大 | 双 | ||
3311905 | 08 | 小 | 双 | ||
3311904 | 13 | 小 | 单 | ||
3311903 | 09 | 小 | 单 | ||
3311902 | 16 | 大 | 双 | ||
3311901 | 05 | 小 | 单 | ||
3311900 | 16 | 大 | 双 | ||
3311899 | 20 | 大 | 双 | ||
3311898 | 10 | 小 | 双 | ||
3311897 | 10 | 小 | 双 | ||
3311896 | 11 | 小 | 单 | ||
3311895 | 05 | 小 | 单 | ||
3311894 | 16 | 大 | 双 | ||
3311893 | 11 | 小 | 单 | ||
3311892 | 09 | 小 | 单 | ||
3311891 | 21 | 大 | 单 | ||
3311890 | 16 | 大 | 双 | ||
3311889 | 12 | 小 | 双 | ||
3311888 | 05 | 小 | 单 | ||
3311887 | 17 | 大 | 单 | ||
3311886 | 16 | 大 | 双 | ||
3311885 | 10 | 小 | 双 | ||
3311884 | 15 | 大 | 单 | ||
3311883 | 19 | 大 | 单 | ||
3311882 | 18 | 大 | 双 | ||
3311881 | 17 | 大 | 单 | ||
3311880 | 15 | 大 | 单 | ||
3311879 | 12 | 小 | 双 | ||
3311878 | 22 | 大 | 双 | ||
3311877 | 08 | 小 | 双 | ||
3311876 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出22 12 14 15 13 09 06 08 17 13 |