期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251507 | 15 | 大 单 | |||
3251506 | 13:59 | 0+9+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3251505 | 13:56 | 7+5+7=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3251504 | 13:52 | 6+2+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3251503 | 13:49 | 3+4+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3251502 | 13:45 | 3+4+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3251501 | 13:42 | 6+2+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3251500 | 13:38 | 6+5+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3251499 | 13:35 | 1+8+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3251498 | 13:31 | 4+9+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3251497 | 13:28 | 3+8+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3251496 | 13:24 | 9+7+7=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3251495 | 13:21 | 6+3+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3251494 | 13:17 | 2+0+1=03 | 24 | 大 双 | 错 |
3251493 | 13:14 | 8+4+3=15 | 25 | 大 单 | 对 |
3251492 | 13:10 | 6+5+9=20 | 05 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251506 | 09 | 小 | 单 | ||
3251505 | 19 | 大 | 单 | ||
3251504 | 11 | 小 | 单 | ||
3251503 | 16 | 大 | 双 | ||
3251502 | 11 | 小 | 单 | ||
3251501 | 10 | 小 | 双 | ||
3251500 | 18 | 大 | 双 | ||
3251499 | 10 | 小 | 双 | ||
3251498 | 18 | 大 | 双 | ||
3251497 | 13 | 小 | 单 | ||
3251496 | 23 | 大 | 单 | ||
3251495 | 09 | 小 | 单 | ||
3251494 | 03 | 小 | 单 | ||
3251493 | 15 | 大 | 单 | ||
3251492 | 20 | 大 | 双 | ||
3251491 | 13 | 小 | 单 | ||
3251490 | 07 | 小 | 单 | ||
3251489 | 16 | 大 | 双 | ||
3251488 | 20 | 大 | 双 | ||
3251487 | 06 | 小 | 双 | ||
3251486 | 07 | 小 | 单 | ||
3251485 | 11 | 小 | 单 | ||
3251484 | 19 | 大 | 单 | ||
3251483 | 11 | 小 | 单 | ||
3251482 | 16 | 大 | 双 | ||
3251481 | 11 | 小 | 单 | ||
3251480 | 10 | 小 | 双 | ||
3251479 | 10 | 小 | 双 | ||
3251478 | 10 | 小 | 双 | ||
3251477 | 11 | 小 | 单 | ||
3251476 | 16 | 大 | 双 | ||
3251475 | 04 | 小 | 双 | ||
3251474 | 04 | 小 | 双 | ||
3251473 | 16 | 大 | 双 | ||
3251472 | 11 | 小 | 单 | ||
3251471 | 07 | 小 | 单 | ||
3251470 | 12 | 小 | 双 | ||
3251469 | 17 | 大 | 单 | ||
3251468 | 18 | 大 | 双 | ||
3251467 | 13 | 小 | 单 | ||
3251466 | 09 | 小 | 单 | ||
3251465 | 08 | 小 | 双 | ||
3251464 | 12 | 小 | 双 | ||
3251463 | 10 | 小 | 双 | ||
3251462 | 18 | 大 | 双 | ||
3251461 | 17 | 大 | 单 | ||
3251460 | 11 | 小 | 单 | ||
3251459 | 15 | 大 | 单 | ||
3251458 | 11 | 小 | 单 | ||
3251457 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出23 13 12 14 08 16 24 11 06 14 |